Technische Gevens
Naam | Sint Antoniusmolen |
Bouwjaar | 1800 |
Type | Gesloten Standerdmolen |
Functie | Korenmolen |
Rijksdriehoek | X: 201039 Y: 367385 toon op kaart |
Gemeente | Peel en Maas |
Monumentennummer | 23644 |
Landsch. waarde | Zeer beperkt door bebouwing en begroeiïng in de directe omgeving. |
Vlucht | 25 meter |
Roeden | Derckx Wessem Nr 142 en 143 Gestoken in 1975 |
As | Wed A. Sterkman, 's Gravenhage. Nr 348. Gegoten in 1865 |
Vang | Vlaamse vang met evenaar |
Inrichting | één 17der koppel stenen (150 cm diameter) |
Overbrengverhouding | 1:5,2 aswiel 73 steenrondsel 14 |
Omwentelingen |
2017: 325.635 |
Meer gegevens in de Nederlandse Molendatabase, klik hier